Bojenje kose – kolorizacija
Farbanje kose je najbrži i najlakši način da u potpunosti izmenite svoj izgled. Kažu da kada žena želi da okrene novi list u životu, prvo što uradi jeste farbanje kose. Razlozi zbog kojih žene menjaju boju kose su uglavnom estetske prirode, kao što je ulepšavanje ili prekrivanje nedostataka i sede kose.
Farbanje kose može se na prvi pogled činiti kao veoma jednostavan posao. Na svakom ćošku možete kupiti kutiju farbe, a unutra već imate sve što vam je potrebno. Samostalno ili uz pomoć drugarice, nanesete farbu i nakon manje od sat vremena pretvarate se u vatrenu crnku ili nežnu plavušu.
Ipak, scenario najčešće ne izgleda tako. U najboljem slučaju nećete dobiti željenu nijansu, u nešto gorem možete trajno oštetiti kosu.
I onda sledi pitanje zašto nam boja nikada ne ispadne kao na kutiji farbe. Odgovor na to pitanje znaju iskusni frizeri. Zato je najbolje farbanje kose obaviti u frizerskom salonu.
Želite novu boju, ukucajte u pretraživač frizerski salon.

Zaljubite se u svoju novu boju kose
Poklonite nam poverenje i farbanje kose prepustite profesionalcima iz našeg frizerskog salona. Različite nijanse prirodne boje kose različito primaju boju, a ako je kosa već farbana, stvari se dodatno komplikuju. Mi znamo pravu proporciju sastojaka i mešavinu više boja i hidrogena kako biste vi iz salona otišli sa osmehom i nijansom koju želite.
Kod nas možete dobiti sve usluge farbanja kose:
- Klasična kolorizacija kose
- Najmodernije balajage tehnike izvlačenja pramenova i senčenja kose: ombre, sombre, prelivi, lived in
- Bojenje i pokrivanje sede kose
- Skidanje stare boje za kosu
Profesionalna farba za boju koja traje
Garancija kvalitetne i uspešne kolorizacije je i proverena profesionalna farba za kosu.
U našem salonu koristimo Farcom farbe za kosu u 4 razlicite palete boja sa ukupno preko 300 nijansi.
Expertia je profesionalna farba sa pojačanim pigmentom, Hidro V keratinom i Arganovim uljem koji daju maksimalnu zaštitu kosi i brilijantan sjaj. 100% pokriva sedu kosu, a boja traje dugo bez ispiranja.
Nega pre i posle svega
Da bi kosa izgledala lepo, najpre je potrebno da bude zdrava i negovana. Uz svaku kolorizaciju i balayage pramenove kod nas možete dobiti i dodatnu hairplex zaštitu.
Hairplex momentalno obnavlja i oporavlja strukturu kose nakon tretiranja, jača kosu od korena do vrhova i produžava trajanje boje. I najvažnije, postignuti efekti ostaju dugo na vašoj kosi, ne nestaju nakon prvog pranja.
I još jedan razlog zašto da prilikom sledećeg farbanja kose posetite baš naš salon. Ono što bi vam u svakom salonu dodatno naplatili, kod nas dobijate BESPLATNO.
Nakon svakog pranja, na kosu nanosimo hranljivo kvalitetno pakovanje sa provitaminom koje kosi pruža dugotrajan efekat elastičnosti i sjaja.
Cenovnik
| KOLORACIJE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOJENJE KORENA U BALEJAŽU | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| BOJENJE KORENA | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| BOJENJE KORENA VEĆI IZRASTAK | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 3.000 |
| BOJENJE CELE DUŽINE | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.500 | 5.200 |
| PRAMENOVI | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 13.000 |
| POVRŠINSKI PRAMENOVI FOLIJA | 3.000 | 4.000 | 4.500 | 6.000 | 7.000 | 10.000 |
| BALAYAGE, OMBRE SA FENIRANJEM | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.500 | 10.000 | 13.000 |
| POVRŠINSKI BALAYAGE | 3.500 | 4.500 | 5.500 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| BABYLIGHTS | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.500 | 11.000 | 14.000 |
| MELIRANJE, BOJA + BLANŠ | 7.000 | 8.000 | 9.000 | 10.000 | 12.000 | 16.000 |
| AIR TOUCH | * | * | 10.000 | 11.000 | 13.000 | 18.000 |
| DODATAK ZA GUSTINU (+ ILI -) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| DODAVANJE PAR PRAMENOVA | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| MONEY PEACE | * | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| SKIDANJE BOJE | 2.500 | 3.500 | 4.500 | 5.500 | 6.500 | 8.000 |
| BLAJHANJE KORENA | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| BLAJHANJE KORENA 2 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.800 | 3.000 | 3.000 |
| BLAJHANJE CELE DUŽINE | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 7.500 | 10.000 | 13.000 |
| BLANŠ PRANJE | 2.200 | 2.800 | 3.500 | 4.200 | 5.200 | 6.200 |
| TONIRANJE | 1.600 | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 3.000 | 4.000 |
| SHADOU ROOTS | 1.500 | 2.000 | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 |
